Цены на ландшафтный дизайн участка рассчитываются исходя из общей площади участка, состава и глубине проработки проектных разделов, утверждаются на этапе согласования технического задания. Стоимость ландшафтного проектирования как правило не превышает 5% от бюджета на реализацию задуманного. Цена ландшафтного дизайна формируется из 2 стадий: эскизный и рабочий проект. Перед стартом работ совместно с архитектором составляется техническое задание в котором вы указываете какую часть территории участка стоит благоустроить, утверждаем площадь и подписываем договор.
Перед стартом проектирования заказчик вносит 100% предоплату за разработку эскизной части, после согласования концепции вносится 100% предоплата за разработку рабочей части.
| Разделы | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Эскизное проектирование | 3000 руб./сотка | |
| 3D визуализация ландшафта | 2000 руб./сотка | |
| Вертикальная планировки территории (организация рельефа) | 1000 руб./сотка | |
| Картограмма земляных масс | 1000 руб./сотка | |
| Разбивочно-планировочный чертеж (план благоустройства) | 300 руб./сотка | |
| Разбивочно-посадочный чертеж (план озеленения) | 300 руб./сотка | |
| Разработка сложных цветников | 250 руб./м2 | |
| Разработка рокария | 500 руб./м2 | |
| Разработка альпинария | 1000 руб./м2 | |
| Разработка водоема | 1500 руб./м2 | |
| Разработка зоны отдыха, патио | 1500 руб./м2 | |
| Разработка подпорных стенок | 1000 пог./м |
|
| Конструктивный разрез схемы мощения | 8000 руб. | |
| Раскладка мощения | 1000 руб./м2 | |
| Система освещения | 20 000 руб. |
|
| Система автополива и орошения | 700 руб./сотка |
|
| Ливневая канализация | 10 000 руб. |
|
| Дренаж территории | 1000 руб./сотка |
|
| Спортивные и детские площадки | от 25 000 руб. |
